No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | Kota Tegal | K | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2026 |
112 | NUR INDRA | Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | K | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2026 |
113 | SATRIOBAGUS | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | K | 19 Februari 2025 | 19 Februari 2026 |
114 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 19 Februari 2025 | 19 Februari 2026 |
115 | CAHAYA PERKASA | Jawa Tengah | Kota Tegal | K | 17 Februari 2025 | 17 Februari 2026 |
116 | SURYA INDAH PERKASA | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 17 Februari 2025 | 17 Februari 2026 |
117 | KONOHA GAKURE KONSTRUKSI | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 15 Februari 2025 | 15 Februari 2026 |
118 | NUR INDRA | Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | K | 15 Februari 2025 | 15 Februari 2026 |
119 | BERKAH JAYA CONSTRUCTION | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Spesialis | 14 Februari 2025 | 14 Februari 2026 |
120 | BERKAH JAYA CONSTRUCTION | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Spesialis | 11 Februari 2025 | 11 Februari 2026 |
Menampilkan 111 s/d 120 dari 225 hasil (Total anggota: 3210)