No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | BANGUN ANUGRAH BETON NUSANTARA | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | K | 23 Januari 2025 | 31 Desember 2025 |
162 | TININDO JAYA | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | K | 03 Februari 2025 | 31 Desember 2025 |
163 | DAMISH KONTRAKTOR | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 06 Februari 2025 | 31 Desember 2025 |
164 | SURYA INDAH PERKASA | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 10 Februari 2025 | 31 Desember 2025 |
165 | HUMAYRA | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 21 Februari 2025 | 31 Desember 2025 |
166 | ARSHAKA PUTRA | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | K | 21 Maret 2025 | 31 Desember 2025 |
167 | ARSHAKA PUTRA | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | K | 21 Maret 2025 | 31 Desember 2025 |
168 | BUKIT MUTIARA | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | K | 14 April 2025 | 31 Desember 2025 |
169 | MARS TEKHNIK | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | M | 03 Juni 2025 | 31 Desember 2025 |
170 | AFANDY | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 24 Desember 2024 | 24 Desember 2025 |
Menampilkan 161 s/d 170 dari 225 hasil (Total anggota: 3210)