No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | SAKA NEGARA | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | K | 15 Juni 2025 | 15 Juni 2026 |
52 | CAHAYA PILAR UTAMA | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | K | 14 Juni 2025 | 14 Juni 2026 |
53 | BERKAH JAYA ABADI | Jawa Tengah | Kota Salatiga | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
54 | PUTRA SANTOSA | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Spesialis | 10 Juni 2025 | 10 Juni 2026 |
55 | WAHYU KAMULYAN | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | K | 10 Juni 2025 | 10 Juni 2026 |
56 | YAKESPENA | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | Spesialis | 08 Juni 2025 | 08 Juni 2026 |
57 | FIRDAUS | Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | K | 08 Juni 2025 | 08 Juni 2026 |
58 | BINTANG HARAPAN | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | K | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
59 | ARSHAKA PUTRA | Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | K | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
60 | DAMISH KONTRAKTOR | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
Menampilkan 51 s/d 60 dari 225 hasil (Total anggota: 3210)